PinkTV augmente son capital
Publié Vendredi 17 décembre 2004 par la rédaction dans Chaînes payantes
La société PinkTV éditrice de la chaîne du même nom a changé de forme juridique, passant de société à responsabilité limitée à société par actions simplifiée.
Ce changement est en partie motivé par l’augmentation du capital de PinkTV, qui passe de 7 625 euros à 132 880 euros.
La répartition est désormais la suivante.
| Rang | Actionnaire | Part |
| 1 | Pascal Houzelot | 29,92 % |
| 2 | Groupe Canal+ | 17,52 % |
| 3 | Groupe TF1 | 11,44 % |
| 4 | Société M6 Thématique | 9,15 % |
| 5 | Société Connection | 9,15 % |
| 6 | Société Siges | 8,79 % |
| 7 | Société Hélios (groupe Lagardère) | 8,73 % |
| 8 | Société Financière Pinault | 1,93 % |
| 9 | Pierre Bergé | 1,93 % |
| 10 | Société Sophia Asset Management Ltd | 0,48 % |
| 11 | Henri Biard | 0,48 % |
| 12 | Société Tilder | 0,48 % |
Restez à la page en vous abonnant gratuitement à la Newsletter MediaBB !
Vous pouvez laisser un commentaire, ou faire un trackback depuis votre site.

RSS news


